| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 9 | 26.47% |
| 2 | 2:1 | 6 | 17.65% |
| 3 | 0:0 | 3 | 8.82% |
| 4 | 1:1 | 3 | 8.82% |
| 5 | 1:2 | 3 | 8.82% |
| 6 | 0:1 | 2 | 5.88% |
| 7 | 2:3 | 2 | 5.88% |
| 8 | 2:0 | 2 | 5.88% |
| 9 | 0:3 | 2 | 5.88% |
| 10 | 1:3 | 1 | 2.94% |
| 11 | 其他 | 1 | 2.94% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 2 | 2:1 | 29 | 12.08% |
| 3 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 其他 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 6 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 74 | 14.4% |
| 2 | 2:1 | 60 | 11.67% |
| 3 | 0:0 | 49 | 9.53% |
| 4 | 1:0 | 47 | 9.14% |
| 5 | 2:0 | 46 | 8.95% |
| 6 | 其他 | 46 | 8.95% |
| 7 | 0:1 | 45 | 8.75% |
| 8 | 1:2 | 25 | 4.86% |
| 9 | 2:2 | 21 | 4.09% |
| 10 | 0:2 | 20 | 3.89% |
| 11 | 3:1 | 19 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 16 | 3.11% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.53% |
| 14 | 1:3 | 11 | 2.14% |
| 15 | 0:3 | 10 | 1.95% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.78% |
