北京标准时间
68,353
历年赛事统计
土甲
2025-2026 土甲(正确比分统计) 351 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 19.66%
2 1:1 46 13.11%
3 0:0 29 8.26%
4 1:0 28 7.98%
5 2:0 27 7.69%
6 2:1 23 6.55%
7 1:2 21 5.98%
8 0:1 19 5.41%
9 3:1 15 4.27%
10 0:3 14 3.99%
11 3:0 14 3.99%
12 0:2 13 3.7%
13 2:2 10 2.85%
14 1:3 9 2.56%
15 2:3 6 1.71%
16 3:2 4 1.14%
17 3:3 4 1.14%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 1047 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 144 13.75%
2 1:1 132 12.61%
3 1:0 102 9.74%
4 0:0 86 8.21%
5 2:0 84 8.02%
6 0:1 84 8.02%
7 2:1 78 7.45%
8 1:2 60 5.73%
9 0:2 52 4.97%
10 3:0 48 4.58%
11 3:1 37 3.53%
12 2:2 35 3.34%
13 0:3 34 3.25%
14 1:3 25 2.39%
15 3:2 21 2.01%
16 2:3 17 1.62%
17 3:3 8 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额